Hiện không có livestream hoặc video.
Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàWashington Mystics


Đội kháchLA Sparks
26
Số lần sút 2 điểm
27
5
Số lần sút 3 điểm
6
22%
Tỷ lệ sút 3 điểm
20%
31
Cú sút thành công
33
61
Số lần sút
66
20
Ném phạt thành công
20
29
Ném phạt
28
69%
Tỷ lệ ném phạt
71.4%
1
Hội ý
1
7
Bắt bóng bật bảng tấn công
9
24
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
20
31
Tổng số bắt bóng bật bảng
29
26
Hỗ trợ
23
4
Cướp bóng
8
4
Chặn bóng
2
15
Mất bóng
14
27
Phạm lỗi
24
52
2 Điểm
54
15
3 Điểm
18
50.8%
Tỷ lệ cú sút thành công
50%
Lịch Sử Đối Đầu
Washington MysticsLA Sparks

5 trận gần nhất
Washington Mystics Kết quả4 (40.00%)
Hòa0 (0.00%)
LA Sparks Kết quả6 (60.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2025-09-0100:00 | LA Sparks ![]() | 81 - 78 | Washington Mystics | L |
2025-08-1719:00 | Washington Mystics ![]() | 95 - 86 | LA Sparks | W |
2025-07-2223:30 | Washington Mystics ![]() | 86 - 93 | LA Sparks | L |
2025-07-1602:00 | LA Sparks ![]() | 99 - 80 | Washington Mystics | L |
2024-08-2323:30 | Washington Mystics ![]() | 80 - 74 | LA Sparks | W |
Thành Tích Gần Đây
Washington Mystics5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2802:00 | Seattle Storm ![]() | 64 - 78 | Washington Mystics | W |
2026-05-2422:00 | Seattle Storm ![]() | 97 - 85 | Washington Mystics | L |
2026-05-1900:00 | Dallas Wings ![]() | 92 - 69 | Washington Mystics | L |
2026-05-1523:30 | Indiana Fever ![]() | 102 - 104 | Washington Mystics | W |
2026-05-1019:00 | Washington Mystics ![]() | 93 - 98 | New York Liberty | L |
LA Sparks5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2400:00 | Las Vegas Aces ![]() | 95 - 101 | LA Sparks | W |
2026-05-2202:00 | Phoenix Mercury ![]() | 88 - 97 | LA Sparks | W |
2026-05-1723:00 | LA Sparks ![]() | 96 - 106 | Toronto Tempo | L |
2026-05-1602:00 | LA Sparks ![]() | 99 - 95 | Toronto Tempo | W |
2026-05-1402:30 | LA Sparks ![]() | 78 - 87 | Indiana Fever | L |







































