Thống kê
Diễn biến
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàASK Bravo Publikum


Đội kháchNK Olimpija Ljubljana
1
Phạt góc
4
2
Thẻ vàng
3
6
Sút trúng đích
4
9
Sút ra ngoài
1
133
Tấn công
124
98
Tấn công nguy hiểm
71
46%
Kiểm soát bóng
54%
0
Bàn thắng phạt đền
1
76'
Jakoslav Stankovic
74'
72'
70'
70'
Lan Stravs
66'
65'
65'
61'
Martin Pečar
56'
46'
46'
46'
Nghỉ giữa hiệp
36'
17'
N. Monzango
16'
9'
Lịch Sử Đối Đầu
ASK Bravo PublikumNK Olimpija Ljubljana

5 trận gần nhất
ASK Bravo Publikum Kết quả4 (40.00%)
Hòa5 (50.00%)
NK Olimpija Ljubljana Kết quả1 (10.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-03-2119:15 | NK Olimpija Ljubljana ![]() | 1 - 2 | ASK Bravo Publikum | W |
2025-12-0714:00 | ASK Bravo Publikum ![]() | 2 - 1 | NK Olimpija Ljubljana | W |
2025-09-2015:30 | NK Olimpija Ljubljana ![]() | 1 - 2 | ASK Bravo Publikum | W |
2025-05-2413:00 | ASK Bravo Publikum ![]() | 0 - 0 | NK Olimpija Ljubljana | D |
2025-03-3015:30 | NK Olimpija Ljubljana ![]() | 3 - 0 | ASK Bravo Publikum | L |
Thành Tích Gần Đây
ASK Bravo Publikum5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-0913:00 | ASK Bravo Publikum ![]() | 2 - 1 | Nogometni Klub Radomlje | W |
2026-05-0218:15 | NK MIK CM Celje ![]() | 2 - 3 | ASK Bravo Publikum | W |
2026-04-2618:15 | ASK Bravo Publikum ![]() | 3 - 0 | NK Maribor | W |
2026-04-2316:30 | ASK Bravo Publikum ![]() | 0 - 1 | NK Aluminij | L |
2026-04-1915:30 | NK Aluminij ![]() | 0 - 1 | ASK Bravo Publikum | W |
NK Olimpija Ljubljana5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1715:30 | NK Olimpija Ljubljana ![]() | 2 - 1 | Nogometni Klub Radomlje | W |
2026-05-0918:15 | NK Maribor ![]() | 0 - 1 | NK Olimpija Ljubljana | W |
2026-05-0215:30 | NK Olimpija Ljubljana ![]() | 3 - 0 | NK Primorje | W |
2026-04-2518:15 | FC Koper ![]() | 3 - 2 | NK Olimpija Ljubljana | L |
2026-04-1516:30 | NK MIK CM Celje ![]() | 2 - 0 | NK Olimpija Ljubljana | L |








































