Thống kê
Diễn biến
Đội hình
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàFC Gifu


Đội kháchOmiya Ardija
2
Phạt góc
1
1
Thẻ vàng
1
0
Sút trúng đích
3
13
Sút ra ngoài
5
59
Tấn công
67
43
Tấn công nguy hiểm
35
51%
Kiểm soát bóng
49%
Koki Yumine
60'
58'
56'
56'
53'
Nghỉ giữa hiệp
45'
Bù giờ
33'
31'
4-2-3-1
4-2-3-1
31
J. Ander Serantes
85
T. Hakozaki
34
K. Yumine
27
K. Haneda
14
Y. Oiji
10
R. Kita
9
S. Nakamura
21
T. Yokoyama
26
S. Ogushi
7
I. Mun
17
R. Kawamoto
24
T. Glover
37
K. Sekiguchi
19
Y. Ozaki
88
R. Nishio
3
H. Kato
15
K. Nakayama
7
M. Kojima
45
O. Yamamoto
8
K. Diniz Rocha
14
T. Izumi
27
T. Matsui
FC Gifu

0 - 2
Omiya ArdijaThay người
Dự bị
18Mohamad Sadiki Wade
51Kazuki Suganuma
66Yu-geon Kim
4Kentaro Kai
39Jin Izumisawa
40Dai Hirase
3Kodai Hagino
79Junya Fujita
Huấn luyện viên
Kiyotaka IshimaruThay người
Dự bị
5Gabriel Costa França
49Jelani Mcghee Ren
44Sunao Kidera
1Takashi Kasahara
17Taito Kanda
6Toshiki Ishikawa
Huấn luyện viên
Yuki MiyazawaLịch Sử Đối Đầu
FC GifuOmiya Ardija

5 trận gần nhất
FC Gifu Kết quả0 (0.00%)
Hòa1 (25.00%)
Omiya Ardija Kết quả3 (75.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-04-0405:00 | Omiya Ardija ![]() | 3 - 0 | FC Gifu | L |
2024-11-1606:00 | FC Gifu ![]() | 2 - 2 | Omiya Ardija | D |
2024-03-1310:00 | FC Gifu ![]() | 1 - 2 | Omiya Ardija | L |
2024-03-0205:00 | Omiya Ardija ![]() | 1 - 0 | FC Gifu | L |
Thành Tích Gần Đây
FC Gifu5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1607:00 | Ventforet Kofu ![]() | 2 - 2 | FC Gifu | L |
2026-05-0909:00 | AC Nagano Parceiro ![]() | 2 - 3 | FC Gifu | W |
2026-05-0610:00 | FC Gifu ![]() | 0 - 3 | Matsumoto Yamaga | L |
2026-05-0205:00 | FC Gifu ![]() | 0 - 3 | Consadole Sapporo | L |
2026-04-2904:00 | Iwaki FC ![]() | 0 - 1 | FC Gifu | W |
Omiya Ardija5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1705:00 | Omiya Ardija ![]() | 1 - 2 | AC Nagano Parceiro | L |
2026-05-0905:00 | Consadole Sapporo ![]() | 4 - 3 | Omiya Ardija | L |
2026-05-0605:00 | Omiya Ardija ![]() | 3 - 2 | Iwaki FC | W |
2026-05-0305:00 | Fukushima United ![]() | 1 - 2 | Omiya Ardija | W |
2026-04-2905:00 | Omiya Ardija ![]() | 1 - 2 | Ventforet Kofu | L |
































